Kansalaisosallistuminen Suomessa 2011
Perinteisen poliittisen osallistumisen rinnalla suomalaiset pyrkivät vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan erityisesti ostopäätöksin, vetoomuksin ja osallistumalla järjestöjen toimintaan. Seuraavaksi suosituimpia, kansalaisosallistumisen ja piiriin kuuluvia vaikuttamistapoja ovat yleisönosastokirjoitukset ja suorat kontaktit poliitikkoihin.
Noin joka viides suomalaisaikuinen on voisi myös harkita osallistumista laittomiin vaikuttamiskeinoihin. Valmius kansalaistottelemattomuuteen on yleisintä. Vuoden 2011 kansallisen vaalitutkimuksen vastaajista kaksi prosenttia oli harjoittanut kansalaistottelemattomuutta viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana ja 18 prosenttia sanoin mahdollisesti tarttuvansa tähän vaikuttamistapaan.Väkivaltaiseen poliittiseen vaikuttamiseen suomalaisilla on nollatoleranssi.
| Poliittinen osallistuminen ja osallistumisvalmiudet Suomessa 2011 (%; n=1260-1294) | ||||
| Olen tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana | En ole tehnyt, mutta saattaisin tehdä | En tekisi missään tapauksessa | YHT | |
| Tehdä omia ostopäätöksiäni siten, että voisin kulutustavoillani edistää luonnon suojelua | 63 | 31 | 7 | 100 |
| Kirjoittaa nimenne vetoomuksiin tai nimenkeräyksiin | 47 | 41 | 12 | 100 |
| Osallistua muun järjestön toimintaan | 41 | 42 | 12 | 100 |
| Tehdä omia ostopäätöksiäni siten, että voisin kuluttajana vaikuttaa yhteiskunnallisiin tai poliittisiin asioihin | 39 | 45 | 16 | 100 |
| Ottaa yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä asiassa | 22 | 58 | 20 | 100 |
| Osallistua boikottiin, maksu- tai ostolakkoon | 18 | 50 | 32 | 100 |
| Kirjoittaa yleisönosastoon | 16 | 55 | 29 | 100 |
| Osallistua poliittisen puolueen toimintaan | 11 | 42 | 47 | 100 |
| Osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin | 8 | 44 | 48 | 100 |
| Osoittaa kansalaistottelemattomuutta osallistumalla väkivallattomaan laittomaan toimintaan | 2 | 18 | 80 | 100 |
| Osallistua sellaisiin mielenosoituksiin, joissa aiemmin on ilmennyt väkivaltaa | 0 | 6 | 93 | 100 |
| Käyttää väkivaltaa poliittisten päämäärien saavuttamiseksi | - | 2 | 98 | 100 |


Lähde:: FSD2653 Eduskuntavaalitutkimus 2011.